Top5 2009
| Spiele | |
1 | Melcher, Christian | 77 |
2 | Platzer, Andreas | 72 |
3 | Wibmer, Thomas | 68 |
4 | Fuchs, Andreas | 56 |
5 | Kaempfel, Philipp | 41 |
| Tore | |
1 | Wibmer, Thomas | 41 |
2 | Fuchs, Andreas | 30 |
3 | Melcher, Christian | 29 |
4 | Fischer, Stefan | 21 |
5 | Rößiger, Sebastian | 11 |
| Vorlagen | |
1 | Wibmer, Thomas | 42 |
2 | Melcher, Christian | 16 |
3 | Fuchs, Andreas | 15 |
4 | Fischer, Stefan | 11 |
5 | Platzer, Andreas | 7 |
| Effektivität | |
1 | Faltermeier, Dennis | 280 |
2 | Lanig, Robert | 200 |
3 | Fuchs, Markus | 180 |
4 | Schreiber, Manfred | 129 |
5 | Wibmer, Thomas | 123 |
| Scorerpunkte | |
1 | Wibmer, Thomas | 83 |
2 | Fuchs, Andreas | 45 |
3 | Melcher, Christian | 45 |
4 | Fischer, Stefan | 32 |
5 | Rößiger, Sebastian | 14 |