Top 3 – Platzierungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 20.03.2017 | ||||||
Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | Punktzahl | ||
Kürzinger, Markus | 4 | 3 | 1 | 30 | ||
Wibmer, Thomas | 2 | 5 | 5 | 30 | ||
Summa, Benjamin | 1 | 3 | 2 | 16 | ||
Schiegl, Thomas | 2 | 1 | 21 | 14 | ||
Fuchs, Andreas | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
Kürzinger, Steve | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
Melcher,Christian | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
Berger, Roman | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Nest, Nico | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Prause, Marcel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Katzenmüller, Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Höflinger, Markus | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Nüske, Patrick | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Wendl, Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bewertung | ||||||
1. Platz | 5 Punkte | |||||
2. Platz | 3 Punkte | |||||
3. Platz | 1 Punkt |
Punkte-Vergabe:
1. Platz: 5 Punkte
2. Platz: 3 Punkte
3. Platz: 1 Punkt