In dieser Statistik sind die Spieldaten aller Spieler, die jemals für die Sauwa Kicker `03 gespielt haben, zu finden.
Stand: 26.12.2023
| Nachname | Vorname | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Effektivität in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agiou | Raoul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aksenov | Roman | 15 | 9 | 5 | 14 | 93,33% |
| Al Kazzaz | Majd | 234 | 24 | 9 | 33 | 14,10% |
| Al-Najjar | Moaid | 18 | 6 | 2 | 8 | 44,44% |
| Alter | Thomas | 3 | 1 | 1 | 2 | 66,67% |
| Amann | Michael | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00% |
| Amann | Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Arwani | Hayan | 202 | 9 | 15 | 24 | 11,88% |
| Barth | Manuel | 89 | 21 | 25 | 46 | 51,69% |
| Bemmler | Tobias | 7 | 0 | 1 | 1 | 14,29% |
| Berger | Roman | 380 | 221 | 208 | 429 | 112,89% |
| Berger | Florian | 160 | 32 | 18 | 50 | 31,25% |
| Berger | Thomas | 28 | 2 | 3 | 5 | 17,86% |
| Bergmann | Marcel | 63 | 7 | 6 | 13 | 20,63% |
| Berthold | Tobias | 160 | 60 | 77 | 137 | 85,63% |
| Berthold | Christian | 17 | 4 | 5 | 9 | 52,94% |
| Binder | Stefan | 251 | 28 | 34 | 62 | 24,70% |
| Blank | Michaela | 168 | 17 | 21 | 38 | 22,62% |
| Bohl | Artur | 50 | 11 | 14 | 25 | 50,00% |
| Boyraz | Enes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Braun | Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Brücklmeier | Josef | 31 | 1 | 6 | 7 | 22,58% |
| Brunner | Katrin | 50 | 4 | 2 | 6 | 12,00% |
| Burblies | Marc | 10 | 1 | 1 | 2 | 20,00% |
| Campobasso | Daniele | 63 | 0 | 7 | 7 | 11,11% |
| Cäsar | Leon | 57 | 3 | 7 | 10 | 17,54% |
| Cäsar | Arian | 29 | 1 | 3 | 4 | 13,79% |
| Cuc | Marian | 71 | 36 | 21 | 57 | 80,28% |
| Cuc | Gabriel | 43 | 22 | 6 | 28 | 65,12% |
| Denik | Michael | 12 | 4 | 2 | 6 | 50,00% |
| Deppner | Helmut | 88 | 7 | 18 | 25 | 28,41% |
| Diepold | Luca | 12 | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
| Dinter | Sven | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Döring | Stephan | 21 | 11 | 6 | 17 | 80,95% |
| Dormaier | Manuel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dormeier | Markus | 36 | 1 | 0 | 1 | 2,78% |
| Duchow | Sebastian | 64 | 9 | 11 | 20 | 31,25% |
| Dunst | Nico | 33 | 6 | 5 | 11 | 33,33% |
| Duricic | Darko | 115 | 65 | 38 | 103 | 89,57% |
| Eder | Daniel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egerland | Chris | 61 | 8 | 5 | 13 | 21,31% |
| Erhart | Carina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Faltermeier | Dennis | 110 | 54 | 21 | 75 | 68,18% |
| Faltermeier | Lothar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fazli | Emil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felber | Michaela | 11 | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
| Fischer | Stefan | 89 | 51 | 22 | 73 | 82,02% |
| Foitzik | Tobias | 46 | 0 | 3 | 3 | 6,52% |
| Fortner | Johannes | 74 | 29 | 13 | 42 | 56,76% |
| Frank | Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Frankrone | Maximilian | 46 | 6 | 3 | 9 | 19,57% |
| Frankrone | Stephan | 45 | 2 | 2 | 4 | 8,89% |
| Franz | Roman | 30 | 10 | 5 | 15 | 50,00% |
| Friedrich | Jonas | 225 | 87 | 52 | 139 | 61,78% |
| Fritsch | Stefan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fröhler | Christian | 41 | 7 | 3 | 10 | 24,39% |
| Fuchs | Andreas | 301 | 152 | 83 | 235 | 78,07% |
| Fuchs | Markus | 10 | 3 | 6 | 9 | 90,00% |
| Fürholzer | Chen | 258 | 173 | 129 | 302 | 117,05% |
| Gaull | Christoph | 48 | 2 | 4 | 6 | 12,50% |
| Gaydarov | Peter | 37 | 15 | 15 | 30 | 81,08% |
| Gigl | Matthias | 94 | 20 | 19 | 39 | 41,49% |
| Grad | Thomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33% |
| Gröber | Thomas | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00% |
| Gubisch | Christian | 45 | 26 | 5 | 31 | 68,89% |
| Guhr | Marcus | 425 | 54 | 72 | 126 | 29,65% |
| Hahn | Alexander | 131 | 34 | 18 | 52 | 39,69% |
| Haimerl | Christian | 74 | 28 | 6 | 34 | 45,95% |
| Haimerl | Nicole | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Halbritter | Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hamberger | Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hasinger | Simon | 22 | 1 | 2 | 3 | 13,64% |
| Hiel | Bastian | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00% |
| Hilpert | Fritz | 60 | 37 | 17 | 54 | 90,00% |
| Hilpert | Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hoffmannn | Adrian | 13 | 8 | 1 | 9 | 69,23% |
| Höflinger | Markus | 186 | 21 | 18 | 39 | 20,97% |
| Hopf | Thomas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hopf | Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hoppe | Markus | 50 | 0 | 3 | 3 | 6,00% |
| Huber | Daniel | 67 | 11 | 13 | 24 | 35,82% |
| Huber | Marcus | 56 | 4 | 6 | 10 | 17,86% |
| Huber | Oliver | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| Iasmin | Iasmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jähne | Patrick | 152 | 71 | 43 | 114 | 75,00% |
| Jahnke | Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jevsnikar | Peter | 24 | 7 | 8 | 15 | 62,50% |
| Jocham | Markus | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kaempfl | Philipp | 79 | 8 | 10 | 18 | 22,78% |
| Kamerl | Oliver | 497 | 10 | 22 | 32 | 6,44% |
| Kamerl | Daniela | 64 | 2 | 1 | 3 | 4,69% |
| Karatas | Kaan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Karl | Christian | 37 | 12 | 3 | 15 | 40,54% |
| Katzenmüller | Michael | 150 | 28 | 24 | 52 | 34,67% |
| Katzenmüller | Christoph | 56 | 0 | 2 | 2 | 3,57% |
| Katzenmüller | Michael | 13 | 1 | 0 | 1 | 7,69% |
| Katzenmüller | Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Keller | Christian | 34 | 6 | 5 | 11 | 32,35% |
| Kemether | Alexandra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Khanko | Slava | 31 | 3 | 8 | 11 | 35,48% |
| Kirjakin | Tobias | 22 | 8 | 1 | 9 | 40,91% |
| Kißlinger | Michael | 163 | 16 | 4 | 20 | 12,27% |
| Königer | Michael | 82 | 2 | 3 | 5 | 6,10% |
| Kösel | Severin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kratzer | Oliver | 14 | 2 | 1 | 3 | 21,43% |
| Kreischer | Alfons | 1 | 0 | 2 | 2 | 200,00% |
| Kreischer | Andrè | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| Kumantas | Enes | 37 | 23 | 9 | 32 | 86,49% |
| Kundakci | Osman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kürzinger | Steve | 38 | 2 | 4 | 6 | 15,79% |
| Kusmin | Eugen | 42 | 17 | 15 | 32 | 76,19% |
| Lamakin | Denis | 9 | 2 | 1 | 3 | 33,33% |
| Lang | Florian | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lanig | Robert | 39 | 21 | 7 | 28 | 71,79% |
| Lanig | Michael | 8 | 1 | 0 | 1 | 12,50% |
| Lehmeier | Rainer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Leppmeier | Hans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lewonig | Leon | 30 | 1 | 0 | 1 | 3,33% |
| Lisowski | Patrick | 78 | 20 | 15 | 35 | 44,87% |
| Lisowski | Daniel | 72 | 6 | 10 | 16 | 22,22% |
| Loser | Tobias | 19 | 2 | 1 | 3 | 15,79% |
| Maar | Günther | 29 | 4 | 2 | 6 | 20,69% |
| Malcher | Marius | 106 | 100 | 57 | 157 | 148,11% |
| Marketsmüller | Michael | 89 | 21 | 12 | 33 | 37,08% |
| Marksteiner | Franz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Marx | Christopher | 23 | 6 | 6 | 12 | 52,17% |
| Maurer | Markus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Mayer | Andreas | 28 | 2 | 2 | 4 | 14,29% |
| Medele | Alex | 255 | 53 | 66 | 119 | 46,67% |
| Medele | Dennis | 100 | 10 | 13 | 23 | 23,00% |
| Melcher | Christian | 432 | 241 | 123 | 364 | 84,26% |
| Melcher | Rony | 4 | 1 | 3 | 4 | 100,00% |
| Melcher | Heinrich | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Melcher | Bernd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Merz | Fabian | 159 | 30 | 36 | 66 | 41,51% |
| Merz | Dominik | 38 | 25 | 6 | 31 | 81,58% |
| Merz | Manuel | 1 | 2 | 1 | 3 | 300,00% |
| Merz | Karsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Mößner | Johannes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Mujo | Anita | 171 | 24 | 46 | 70 | 40,94% |
| Muntean | Dragos | 21 | 1 | 2 | 3 | 14,29% |
| Münzker | Andreas | 7 | 3 | 1 | 4 | 57,14% |
| Münzker | Daniel | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00% |
| Nanninga | Michel | 53 | 0 | 5 | 5 | 9,43% |
| Nerb | Mirjam | 50 | 3 | 4 | 7 | 14,00% |
| Nest | Nico | 433 | 289 | 158 | 447 | 103,23% |
| Nonweiler | Lina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nüske | Patrick | 357 | 34 | 45 | 79 | 22,13% |
| Nüske | Dominik | 27 | 2 | 0 | 2 | 7,41% |
| Oberle | Manuel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Olayiwola | Israel | 75 | 27 | 27 | 54 | 72,00% |
| Pantschenko | Eugen | 585 | 221 | 150 | 371 | 63,42% |
| Pantschenko | Alexander | 89 | 12 | 8 | 20 | 22,47% |
| Pantschenko | Anton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Partzsch | Stefan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pietruszynski | Arek | 76 | 9 | 18 | 27 | 35,53% |
| Piller | Felix | 12 | 0 | 2 | 2 | 16,67% |
| Pirthauer | Reinhard | 70 | 3 | 7 | 10 | 14,29% |
| Plaspohl | Philipp | 49 | 4 | 1 | 5 | 10,20% |
| Platzer | Andreas | 106 | 3 | 10 | 13 | 12,26% |
| Polistschuk | Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Popp | Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Prause | Marcel | 158 | 12 | 17 | 29 | 18,35% |
| Prieler | Christian | 79 | 5 | 6 | 11 | 13,92% |
| Probst | Matthias | 11 | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
| Radu | Raùl | 12 | 7 | 2 | 9 | 75,00% |
| Raiger | Patrick | 93 | 51 | 17 | 68 | 73,12% |
| Reber | Marco | 7 | 1 | 1 | 2 | 28,57% |
| Reichel | Matthias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Reichert | Steve | 119 | 14 | 8 | 22 | 18,49% |
| Reichmann | Micheal | 6 | 1 | 0 | 1 | 16,67% |
| Rein | Rene | 28 | 3 | 1 | 4 | 14,29% |
| Richter | Simon | 254 | 101 | 59 | 160 | 62,99% |
| Ries | Benjamin | 94 | 17 | 18 | 35 | 37,23% |
| Ries | Manuel | 10 | 2 | 2 | 4 | 40,00% |
| Rieß | Andreas | 47 | 24 | 14 | 38 | 80,85% |
| Rieß | Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ring | Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ripa | Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Robin | Andreas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rößiger | Sebastian | 45 | 36 | 4 | 40 | 88,89% |
| Ruhle | Jenny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rzepka | Patrick | 9 | 5 | 2 | 7 | 77,78% |
| Schiegl | Thomas | 64 | 7 | 16 | 23 | 35,94% |
| Schleibinger | Markus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Schleibinger | Andreas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Schlittenbauer | Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Schlothauer | Andreas | 110 | 31 | 13 | 44 | 40,00% |
| Schlothauer | Alexander | 6 | 11 | 0 | 11 | 183,33% |
| Schmid | Tobias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Schmidmeir | Christoph | 43 | 8 | 6 | 14 | 32,56% |
| Schmidtpott | Sophia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Schmitz | Christian | 35 | 11 | 7 | 18 | 51,43% |
| Schnapp | Christian | 53 | 10 | 4 | 14 | 26,42% |
| Schneider | Dennis | 25 | 4 | 0 | 4 | 16,00% |
| Schöls | Andreas | 42 | 11 | 4 | 15 | 35,71% |
| Schreiber | Manfred | 19 | 11 | 8 | 19 | 100,00% |
| Schuhbauer | Christian | 18 | 1 | 5 | 6 | 33,33% |
| Schwabauer | Artur | 6 | 2 | 2 | 4 | 66,67% |
| Schwarzensteiner | Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Seber | Matthias | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| See | Alexander | 100 | 35 | 21 | 56 | 56,00% |
| Sixt | Matthias | 29 | 3 | 5 | 8 | 27,59% |
| Sixt | Peter | 81 | 0 | 3 | 3 | 3,70% |
| Soba | Benjamin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Stasch | Erich | 15 | 2 | 1 | 3 | 20,00% |
| Steiniger | Felix | 219 | 91 | 45 | 136 | 62,10% |
| Stephan | Dean | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| Stinner | Sebastian | 32 | 5 | 6 | 11 | 34,38% |
| Streße | Robert | 4 | 2 | 2 | 4 | 100,00% |
| Summa | Benjamin | 56 | 2 | 12 | 14 | 25,00% |
| Tamasy | Crysty | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Thunig | Tom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tinschmann | Bernhard | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00% |
| Uber | Stefan | 122 | 28 | 31 | 59 | 48,36% |
| Veith | Alexander | 85 | 1 | 7 | 8 | 9,41% |
| Vetter | Rene | 25 | 0 | 1 | 1 | 4,00% |
| Voinea | Cristian | 6 | 13 | 7 | 20 | 333,33% |
| Weber | Carina | 15 | 0 | 1 | 1 | 6,67% |
| Wendl | Martin | 89 | 21 | 17 | 38 | 42,70% |
| Westner | Matthias | 43 | 6 | 16 | 22 | 51,16% |
| Wibmer | Thomas | 702 | 455 | 399 | 854 | 121,65% |
| Widani | Patrick | 16 | 1 | 1 | 2 | 12,50% |
| Widmann | Markus | 27 | 8 | 8 | 16 | 59,26% |
| Wolfsfellner | Andreas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Zagler | Christian | 8 | 1 | 2 | 3 | 37,50% |
| Zimmer | Stefan | 19 | 3 | 4 | 7 | 36,84% |
