4. Sauwa Kicker Darts-Turnier Februar 2011 | |||||
Platzierung: | |||||
1. | Summa, Benjamin | ||||
2. | Kürrzinger, Markus | ||||
3. | Melcher, Christian | ||||
Sieg-Quote | |||||
Name,Vorname | Legs | Siege | Quote | ||
1 | Wendl, Martin | 16 | 11 | 69% | |
2 | Prause, Marcel | 12 | 8 | 67% | |
3 | Summa, Benjamin | 29 | 17 | 59% | |
4 | Kürzinger, Steven | 39 | 21 | 54% | |
5 | Wibmer, Thomas | 10 | 5 | 50% | |
6 | Melcher, Christian | 23 | 11 | 48% | |
7 | Katzenmüller, Michael | 15 | 7 | 47% | |
8 | Ries, Benjamin | 7 | 3 | 43% | |
9 | Reichmann, Michael | 5 | 2 | 40% | |
10 | Widmann, Markus | 5 | 2 | 40% | |
11 | Pirthauer, Reinhard | 8 | 3 | 38% | |
12 | Höflinger, Markus | 8 | 3 | 38% | |
13 | Hopf, Thomas | 6 | 2 | 33% | |
14 | Kürzinger, Markus | 5 | 1 | 20% | |
15 | Schiegl, Thomas | 6 | 1 | 17% | |
16 | Fuchs, Andreas | 4 | 0 | 0% |
20Feb `11