|
|||
| 1. Spiel: | Sauwa Kicker 03 gegen Jungschützen am 02.01.2004 | ||
| 1. Sieg: | Im Spiel gegen die Jungschützen am 02.01.2004 | ||
| 1. Tor: | Michael Marketsmüller zum 1:0 gegen die Jungschützen am 02.01.2004 | ||
| 1. Doppelpack: | Andreas Fuchs am 17.07.2004 im Spiel gegen FC Hoibe beim 1. Fürstenfeld-Turnier | ||
| 1. Turniersieg: | 23.06.2007 beim Turnier der Peanuts in Unterpindhart | ||
| 1. Aufstellung: | Qualifikation zum Dreikönigsturnier in Reichertshofen am 02.01.2004. Andreas Fuchs, Michael Katzenmüller (Irsch.), Markus Hoppe, Michael Marketsmüller, Markus Höflinger, Andreas Robin, Raoul Agiou, Tobias Loser, Thomas Wibmer | ||
| 1. Heimspiel: | Spiel gegen die Party-Bienen am 28.03.2009 beim 1. Sauwa-Mini-Turnier | ||
| 1. eigenes Turnier: | 28.06.2008 in Rockolding zum 5-jährigen Jubiläum der Sauwa Kicker | ||
| 1. Sieger des internen Turniers: | Michael Marketsmüller und Thomas Wibmer am 22.09.2007 | ||
| 1. eingesetzte Frau: | Carina Weber, 26.05.07 beim Turnier der SpVgg Hallertau 02 | ||
| 100. Sieg |
Sieg gegen die Allstars Regensburg beim Turnier der Royal Stars am 12.09.2009. |
||
| Längste Siegesserie: | 9 Siege in Folge. Begonnen mit dem Spiel um Platz 5 geg. Wacker am Saufen (1. Niederfelder Hallenturnier) über den 60 – 3 Sieg geg. den SC Nord-Ost, über das Mini-Turnier mit 6 Siegen und geendet mit dem 3 – 2 Sieg gegen den FC Niederfeld am 19.04.2014.
11 Hallen-Heimspielsiege in Folge mit dem 21 – 9 gegen Peguform AllStars am 08.11.2015 |
||
|
|||
| Jüngster eingesetzter Spieler: | Bernhard Tinschmann am 12.06.2010 beim Spiel gegen The Remix (12 Jahre) | ||
| Älterster eingesetzter Spieler: | Günther Maar am 28.09.2019 beim Spiel gegen den San Marino (70 Jahre) | ||
| Jüngster Kapitän | Roman Berger (17 Jahre und 4 Tage) beim Hallenturnier der Los Companos am 12.01.2013 | ||
| Jüngster Torschütze: | Bernhard Tinschmann am 12.06.2010 beim Spiel gegen The Remix (12 Jahre) | ||
| Ältester Torschütze: | Günther Maar am 09.03.2014 beim Spiel geg. den SC Nord-Ost Ingolstadt (64 Jahre) | ||
| Jüngster Spieler mit 100 Einsätzen | Roman Berger (17 Jahre) seit dem 30.05.2013 | ||
| Die meisten Tore in einem (Kleinfeld-)Spiel: | Nico Nest, 18 Tore, am 26.01.2013 im Spiel gegen Seggs im Weggla | ||
| Die meisten Vorlagen in einem (Kleinfeld-)Spiel: | Thomas Wibmer, 12 Vorlagen, am 26.01.2013 im Spiel gegen Seggs im Weggla | ||
| Die meisten Tore in einem (Großfeld-)Spiel: | Thomas Wibmer, 4 Tore, beim 6-2 gegen den FC Niederfeld am 20.09.2008.
Christian Melcher, 4 Tore, beim 6-2 gegen den FC Niederfeld am 30.09.2017 |
||
| 1. weiblicher Kapitän: | Michaela Blank am 04.06.2017 beim 5. Sauwa Kicker`03 – FunArena-Turnier | ||
| Tore: | |||
| 100. Tor der Sauwa Kicker | Das Tor zum 6-2 Zwischenstand im Spiel gegen die SpVgg Hallertau 02 von Dennis Faltermeier am 20.05.2007. | ||
| 500. Tor der Sauwa Kicker | Das Siegtor von Andreas Fuchs im Spiel gegen die Royal Stars im Niederfeld-Mini-Turnier am 08.08.2009. | ||
| 1000. Tor der Sauwa Kicker | Das Tor von Christian Schnapp zum zwischenzeitlichen 4-7 im Spiel geg. den FC Niederfeld am 16.06.2012. | ||
| 1500. Tor der Sauwa Kicker | Das Tor von Thomas Wibmer zum 3 – 0 Zwischenstand beim Sieg gegen den SC Nord-Ost Ingolstadt am 09.03.2014. | ||
| 2000. Tor der Sauwa Kicker | Das Tor von Nico Nest zum zwischenzeitlichen 10:8 im Spiel geg. die Peguform Allstars am 08.03.2015. | ||
| 2500. Tor der Sauwa Kicker | Das Tor von Nico Nest zum zwischenzeitlichen 6:1 im Spiel gegen Steaua Peguform am 13.11.2016 |
| 3000. Tor der Sauwa Kicker | Das Tor von Eugen Pantschenko zum zwischenzeitlichen 2:2 im Spiel gegen den FC Niederfeld am 25.02.2018 |
